2: 9.0 [9.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
3: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
4: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
6: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 13.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
8: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
9: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
10: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
11: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
12: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
13: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
14: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
15: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
16: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
17: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
18: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
20: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
22: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
23: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
0: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
1: 12.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
2: 12.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
3: 12.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
4: 12.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
5: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SW
6: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
7: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
8: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SW
9: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
10: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
11: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
12: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
13: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 24.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 24.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
18: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
19: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
20: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
21: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
22: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
23: 16.0 [16.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
0: 15.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
1: 15.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
2: 14.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
Quelle: wetteronline.de