5: 1.4 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
6: 1.8 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
7: 1.9 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.8 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 1.7 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 1.8 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 2.2 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.6 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
13: 2.7 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
14: 2.7 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.5 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.1 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 1.8 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 1.6 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
19: 1.6 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
20: 1.5 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
21: 1.5 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 1.7 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
23: 1.9 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
0: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
1: 2.3 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
2: 2.4 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
3: 2.3 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
4: 2.3 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
5: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
6: 1.8 [-2.4] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
7: 1.6 [-2.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
8: 1.3 [-3.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
9: 1.2 [-3.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
10: 1.5 [-2.9] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
11: 1.8 [-2.5] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
12: 2.3 [-1.8] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
13: 2.8 [-1.1] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
14: 2.9 [-0.9] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
15: 2.6 [-1.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
16: 1.6 [-2.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
17: 0.8 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
18: 0.4 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
19: 0.2 [-4.6] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h O
20: 0.0 [-4.7] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h SO
21: -0.1 [-4.8] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
22: -0.3 [-4.9] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
23: -0.6 [-5.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
0: -0.8 [-5.1] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
1: -0.9 [-5.1] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
2: -1.1 [-5.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
3: -1.3 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -1.4 [-5.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -1.5 [-5.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de