2: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h W
3: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h W
4: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h W
5: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h W
6: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
7: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
8: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
9: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
10: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
11: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
12: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
13: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
14: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
15: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
16: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
17: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
18: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
20: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
22: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
23: 16.0 [17.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
0: 15.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
1: 14.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
2: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
3: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
4: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
5: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
7: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
9: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
10: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
11: 23.0 [22.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
12: 24.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
13: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
14: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
16: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
17: 27.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
18: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
19: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
20: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
21: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
22: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
23: 20.0 [19.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h W
0: 18.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
1: 17.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
2: 16.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NW
Quelle: wetteronline.de