2: 18.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
5: 17.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
6: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 22.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
10: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 28.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
12: 29.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 30.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: 31.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 31.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
17: 32.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
18: 31.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
19: 31.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
20: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
21: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
22: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 20.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
3: 19.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
4: 18.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
5: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
6: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
10: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
12: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
13: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
14: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
15: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
16: 32.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
17: 32.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
18: 32.0 [31.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
19: 31.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
20: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
21: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
22: 25.0 [25.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
23: 23.0 [23.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: 22.0 [22.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: 20.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de