5: -3.7 [-5.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: -3.2 [-5.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
7: -2.9 [-4.9] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
8: -2.6 [-4.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: -1.8 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: -0.8 [-1.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
11: -0.4 [-0.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: 0.1 [0.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
13: -0.2 [-0.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: -0.8 [-0.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
15: -1.2 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
16: -1.4 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
17: -1.5 [-2.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
18: -2.0 [-3.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
19: -2.3 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
20: -2.8 [-4.4] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
21: -3.0 [-4.8] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
22: -3.3 [-5.4] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
23: -3.5 [-5.7] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
0: -3.3 [-5.6] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
1: -3.2 [-5.4] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
2: -3.1 [-5.4] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
3: -3.0 [-5.2] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
4: -2.9 [-5.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
5: -2.5 [-4.5] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
6: -2.4 [-4.2] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
7: -2.3 [-4.1] °C, nm, 10 %, 5 km/h O
8: -2.3 [-4.0] °C, ns, 10 %, 5 km/h O
9: -1.5 [-2.8] °C, ns, 10 %, 5 km/h O
10: -0.3 [-0.9] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 0.7 [0.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: 1.4 [1.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
13: 2.1 [2.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: 2.4 [2.7] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
15: 2.0 [1.8] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
16: 0.8 [0.3] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
17: -0.4 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
18: -1.0 [-1.8] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
19: -1.6 [-2.7] °C, nm, 5 %, 5 km/h SO
20: -2.1 [-3.5] °C, nm, 5 %, 5 km/h SO
21: -2.3 [-4.0] °C, nm, 5 %, 5 km/h SO
22: -2.5 [-4.2] °C, nm, 10 %, 5 km/h SO
23: -2.5 [-4.1] °C, nm, 10 %, 5 km/h SO
0: -2.5 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: -2.6 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: -2.6 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: -2.7 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: -2.7 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: -2.8 [-4.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de