2: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
3: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
4: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 16.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 19.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: 20.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
10: 21.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
12: 24.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
14: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
15: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
16: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
17: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
18: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
20: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
21: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
22: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 18.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 16.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
6: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
7: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
9: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
10: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
11: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
12: 28.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
13: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
14: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
15: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
16: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
17: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
18: 31.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 31.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
20: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
21: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
22: 23.0 [23.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 21.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: 19.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: 18.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de