2: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
3: 20.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 26.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
10: 28.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 30.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: 32.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
13: 33.0 [34.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h NW
14: 34.0 [35.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h NW
15: 34.0 [35.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
16: 35.0 [35.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
17: 35.0 [34.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
18: 34.0 [34.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
19: 34.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
20: 32.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
21: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
22: 27.0 [27.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h O
23: 25.0 [25.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
0: 23.0 [24.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: 22.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
3: 20.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 19.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 26.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
10: 28.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 30.0 [32.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
12: 32.0 [34.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
13: 33.0 [34.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
14: 34.0 [35.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h N
15: 35.0 [36.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h N
16: 35.0 [36.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h N
17: 35.0 [35.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h N
18: 35.0 [35.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
19: 34.0 [34.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
20: 32.0 [33.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
21: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
22: 27.0 [28.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
23: 25.0 [25.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
0: 24.0 [24.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: 23.0 [23.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 22.0 [22.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de