5: -1.1 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
6: -1.8 [-3.5] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
7: -2.4 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: -2.3 [-4.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: -2.0 [-4.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
10: -0.9 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
11: 0.5 [-0.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
12: 2.1 [1.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 3.1 [2.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 3.6 [2.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
15: 3.3 [1.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 2.5 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 1.6 [-1.2] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 1.3 [-1.8] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
19: 0.9 [-2.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
20: 0.8 [-2.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
21: 0.5 [-2.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
22: 0.3 [-2.5] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
23: 0.1 [-2.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 0.0 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 0.3 [-2.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 0.0 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
3: -0.1 [-3.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
4: -0.5 [-3.7] °C, nm, 10 %, 5 km/h S
5: -0.8 [-4.0] °C, nm, 10 %, 10 km/h S
6: -1.1 [-4.4] °C, nm, 10 %, 10 km/h S
7: -1.5 [-4.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
8: -1.9 [-5.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
9: -1.6 [-4.8] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
10: -0.1 [-2.8] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
11: 1.0 [-1.1] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
12: 2.6 [0.9] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
13: 3.9 [2.3] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
14: 4.4 [2.8] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
15: 4.5 [2.9] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
16: 3.3 [1.2] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO
17: 0.9 [-1.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
18: 0.0 [-2.4] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
19: -0.1 [-2.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
20: -0.1 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: -0.6 [-2.3] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: -0.9 [-2.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -1.1 [-2.7] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: -1.5 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: -2.0 [-3.4] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: -2.5 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -2.9 [-4.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -3.1 [-4.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -3.5 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de