Wettervorhersage für Blankenburg

2: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 17.0 [18.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
8: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 21.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
10: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 24.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
12: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
14: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
15: 27.0 [27.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
16: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
17: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
18: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h N
19: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h N
20: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
21: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
22: 22.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
23: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
0: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
1: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
2: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
4: 16.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
5: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
6: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
7: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
9: 24.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
10: 26.0 [28.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
11: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 28.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
13: 29.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
14: 30.0 [32.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
15: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
16: 31.0 [33.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 31.0 [33.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
18: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 30.0 [32.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
20: 29.0 [31.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
21: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
22: 24.0 [24.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
23: 22.0 [22.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
0: 21.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
1: 20.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
2: 20.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Blankenburg

Quelle: wetteronline.de