Wettervorhersage für Bruenn

5: 2.3 [-1.3] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
6: 2.1 [-1.6] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
7: 1.9 [-1.9] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
8: 1.8 [-2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
9: 2.0 [-1.6] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
10: 2.3 [-1.2] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SO
11: 2.7 [-0.8] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
12: 3.2 [0.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SO
13: 3.7 [0.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 3.8 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 3.5 [0.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.5 [-0.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 1.4 [-1.9] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
18: 0.5 [-2.7] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
19: -0.1 [-3.1] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
20: -1.0 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
21: -1.5 [-4.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
22: -1.4 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
23: -1.6 [-5.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
0: -2.3 [-5.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
1: -3.0 [-6.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
2: -3.6 [-7.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
3: -3.8 [-7.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
4: -4.6 [-8.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
5: -5.6 [-9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
6: -6.3 [-9.4] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
7: -6.6 [-9.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
8: -6.9 [-9.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
9: -5.0 [-7.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: -2.9 [-5.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: -1.5 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: -0.2 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
13: 0.7 [-1.3] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
14: 1.1 [-0.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 0.7 [-1.2] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: -1.0 [-3.1] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
17: -2.8 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
18: -3.8 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
19: -4.6 [-7.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
20: -5.6 [-8.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
21: -6.6 [-9.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
22: -7.4 [-10.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
23: -7.5 [-10.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
0: -7.5 [-10.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
1: -7.5 [-10.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
2: -7.6 [-10.9] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
3: -7.8 [-11.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
4: -8.0 [-11.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
5: -8.5 [-12.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Bruenn

Quelle: wetteronline.de