Wettervorhersage für Carpin

5: 0.5 [-3.6] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
6: 0.9 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: 1.3 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.5 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 1.4 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 1.2 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 1.7 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.2 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.6 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 2.6 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.6 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.5 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 2.2 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 2.1 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
19: 2.1 [-2.1] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
20: 2.1 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
21: 1.9 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
22: 1.6 [-2.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 1.3 [-2.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 1.0 [-3.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 0.6 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 0.4 [-4.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: 0.3 [-4.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: 0.0 [-4.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: -0.3 [-4.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
6: -0.5 [-5.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: -0.9 [-5.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
8: -1.3 [-6.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
9: -1.3 [-5.9] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
10: -0.6 [-4.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: 0.1 [-3.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.2 [-2.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 2.4 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 3.0 [0.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 3.0 [0.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 1.8 [-0.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 0.5 [-2.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.0 [-3.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -0.4 [-3.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -0.8 [-3.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -1.1 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -1.5 [-4.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.8 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -2.0 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -2.3 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.5 [-5.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.6 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -2.9 [-5.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -3.1 [-6.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Carpin

Quelle: wetteronline.de