5: -3.0 [-6.6] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: -1.9 [-5.3] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: -1.2 [-4.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: -1.4 [-4.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: -1.1 [-4.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: -0.4 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 0.8 [-2.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 2.0 [-0.5] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 3.1 [1.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 3.9 [2.5] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
15: 4.0 [2.6] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
16: 2.8 [1.1] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
17: 1.3 [-0.9] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
18: 0.6 [-1.8] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
19: 0.1 [-2.7] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
20: -0.5 [-3.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
21: -1.1 [-4.4] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
22: -1.8 [-5.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: -2.0 [-5.4] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: -2.1 [-5.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: -2.1 [-5.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: -1.9 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: -1.8 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
4: -1.9 [-5.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: -1.9 [-5.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: -1.9 [-5.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: -1.9 [-5.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: -1.8 [-5.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: -1.4 [-5.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
10: -0.4 [-3.8] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
11: 1.1 [-1.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 2.1 [-0.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 2.8 [0.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: 3.0 [0.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: 2.8 [0.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 1.9 [-0.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: 0.8 [-2.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
18: 0.3 [-2.7] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
19: -0.1 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
20: -0.6 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: -0.9 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
22: -1.1 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: -1.0 [-4.3] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h S
0: -0.9 [-4.2] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
1: -0.8 [-4.2] °C, leichter Schneefall, 50 %, 10 km/h S
2: -0.9 [-4.3] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
3: -1.1 [-4.6] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h S
4: -1.3 [-4.8] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
5: -1.4 [-4.9] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
Quelle: wetteronline.de