Wettervorhersage für Faergelanda

2: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
3: 9.0 [8.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
4: 8.0 [8.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
5: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
6: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SW
7: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
8: 14.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
9: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
10: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
11: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
12: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
13: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
14: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
15: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
16: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
17: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
18: 21.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
19: 20.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
20: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
21: 18.0 [16.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h SW
22: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
23: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
0: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
1: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
2: 15.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
3: 15.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
4: 15.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
5: 15.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
6: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
7: 16.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
8: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
9: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
10: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
11: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
12: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
13: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
14: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
15: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
16: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
17: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
18: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
19: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
20: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
21: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
22: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
23: 17.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
0: 16.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
1: 15.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
2: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Faergelanda

Quelle: wetteronline.de