5: 0.6 [-3.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
6: 1.1 [-2.8] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: 1.5 [-2.5] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.5 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 1.3 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 1.4 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 1.9 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.4 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.8 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 2.8 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.6 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
16: 2.5 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 2.3 [-1.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 2.3 [-1.7] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
19: 2.3 [-1.7] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
20: 2.1 [-1.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
21: 1.9 [-2.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.6 [-2.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 1.3 [-2.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 0.9 [-3.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 0.5 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 0.3 [-3.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: 0.1 [-4.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: -0.1 [-4.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: -0.4 [-4.8] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
6: -0.8 [-5.3] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: -1.0 [-5.6] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
8: -1.4 [-6.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
9: -1.3 [-5.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -0.6 [-4.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: 0.1 [-3.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.3 [-1.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 2.5 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 3.2 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 3.3 [0.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 2.1 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 0.8 [-2.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.1 [-2.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -0.3 [-3.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -0.6 [-3.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -1.5 [-4.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.9 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -2.1 [-5.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -2.4 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.7 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.9 [-5.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -3.0 [-5.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -3.3 [-6.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de