2: 19.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
3: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
5: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
6: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
7: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
11: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
12: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
13: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
14: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h N
15: 30.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
16: 30.0 [30.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h N
17: 30.0 [29.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h N
18: 29.0 [29.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
19: 28.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
20: 27.0 [27.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
21: 24.0 [23.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h NO
22: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h O
23: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
0: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
1: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
2: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
4: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
5: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
6: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
7: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
10: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
11: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
12: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
13: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
14: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 30.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
16: 31.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h N
17: 31.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h N
18: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h N
19: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NO
20: 28.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
21: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
22: 22.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
23: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 19.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
1: 18.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
2: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
Quelle: wetteronline.de