5: -2.3 [-5.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
6: -1.4 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
7: -0.8 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: -0.6 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 0.0 [-2.7] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 0.6 [-1.5] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 0.9 [-0.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 0.8 [-0.4] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
13: 0.5 [-0.4] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
14: 0.3 [-0.5] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
15: 0.0 [-0.7] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
16: -0.1 [-0.9] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
17: 0.1 [-1.4] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
18: -0.4 [-2.5] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
19: -0.9 [-3.4] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
20: -1.6 [-4.5] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
21: -2.0 [-5.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
22: -2.1 [-5.2] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: -2.1 [-5.3] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
0: -2.0 [-5.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: -1.6 [-4.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: -1.3 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: -0.9 [-4.3] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: -0.5 [-3.9] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: -0.1 [-3.5] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
6: 0.1 [-3.3] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
7: 0.3 [-3.2] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: 0.3 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 0.8 [-2.4] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 1.8 [-0.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 2.5 [0.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 3.3 [1.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 3.6 [1.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 3.5 [1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 3.4 [1.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 2.4 [0.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 1.9 [-0.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 1.4 [-1.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 1.3 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
20: 1.3 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
21: 1.3 [-1.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
22: 1.3 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: 1.5 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: 1.6 [-1.7] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 1.8 [-1.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 1.6 [-1.7] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 1.8 [-1.5] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
4: 1.9 [-1.4] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: 1.8 [-1.4] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de