Wettervorhersage für Gedser

15: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
16: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
17: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
18: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
19: 6.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
22: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
23: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
0: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
1: 4.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S
2: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
4: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
5: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
6: 1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
7: 2.0 [-1.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
8: 5.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
9: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
10: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
11: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
12: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
13: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
17: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
18: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h W
19: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
20: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
21: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
22: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
23: 5.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
0: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
1: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
2: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
3: 3.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
4: 3.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
9: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
10: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
11: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
12: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
13: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
14: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
15: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Gedser

Quelle: wetteronline.de