15: 11.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
16: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
17: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
18: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
19: 10.0 [8.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
20: 8.0 [7.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
21: 7.0 [6.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
22: 6.0 [5.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
23: 5.0 [5.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
0: 4.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
1: 3.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
6: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
7: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
8: 3.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: 5.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
10: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
11: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
12: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
13: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
14: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
15: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
16: 15.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
17: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
18: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
19: 12.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
20: 10.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
21: 9.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
22: 8.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
23: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 6.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
6: 2.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
7: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
8: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
9: 6.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
10: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
11: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
12: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
13: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
14: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
15: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
Quelle: wetteronline.de