5: 2.0 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 1.6 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 1.5 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 1.6 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: 1.9 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 2.0 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 2.1 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 2.2 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 2.1 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 1.8 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 1.5 [-1.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 1.3 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: 1.0 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 0.9 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: 0.6 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: 0.5 [-3.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: 0.3 [-3.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: 0.1 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: 0.0 [-3.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: 0.0 [-3.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 0.3 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 0.4 [-3.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
4: 0.5 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: 0.5 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 0.7 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: 0.6 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 0.5 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 0.5 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 0.6 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 0.8 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 1.0 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 1.1 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 1.0 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 0.5 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: -0.3 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: -0.9 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: -1.4 [-4.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
19: -1.9 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: -2.3 [-5.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: -2.6 [-6.2] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
22: -2.7 [-6.4] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: -2.8 [-6.7] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: -2.9 [-6.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: -3.3 [-7.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
2: -4.0 [-7.7] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
3: -4.3 [-8.1] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
4: -4.4 [-8.3] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
5: -4.5 [-8.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de