2: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
3: 10.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
4: 8.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
5: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
6: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
7: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
8: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
10: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
11: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
12: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
13: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
14: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SW
15: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
16: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SW
17: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
18: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
19: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
20: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
21: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
22: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SW
23: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
0: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
1: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
2: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
3: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
4: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
5: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
6: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
7: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
8: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
9: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
10: 19.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
11: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
12: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
13: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
14: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
15: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
16: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
18: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
19: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
20: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
21: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
22: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
23: 17.0 [16.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h W
0: 17.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
1: 16.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
2: 16.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de