5: -5.6 [-8.4] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: -4.9 [-7.8] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
7: -4.3 [-7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
8: -4.3 [-7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: -3.6 [-6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: -2.3 [-3.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: -1.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 0.5 [-0.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 1.9 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 2.8 [1.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
15: 3.0 [1.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
16: 2.5 [0.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
17: 1.9 [-0.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
18: 1.3 [-1.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 0.8 [-1.7] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
20: 0.4 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: 0.0 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: 0.3 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: 0.8 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: 0.9 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: 0.8 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 0.6 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 0.5 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
4: 0.4 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: 0.4 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 0.1 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: -0.1 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: -0.5 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: -0.3 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 0.5 [-2.3] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 1.5 [-1.2] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 2.1 [-0.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 2.8 [0.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
14: 3.0 [0.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
15: 3.0 [0.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
16: 2.5 [-0.5] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 1.3 [-1.8] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 0.5 [-2.5] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: -0.3 [-3.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
20: -1.1 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
21: -2.0 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
22: -2.6 [-5.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: -3.0 [-5.4] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
0: -3.5 [-5.9] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
1: -4.1 [-6.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
2: -4.8 [-7.2] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
3: -5.3 [-7.7] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
4: -5.8 [-8.1] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
5: -6.3 [-8.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de