2: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 11.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
6: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
7: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
8: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
9: 19.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
10: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
11: 21.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
12: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
13: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
14: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
15: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
16: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
17: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
18: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
20: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
22: 17.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
23: 16.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
0: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
3: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
4: 11.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
5: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
6: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
7: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
8: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
11: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
12: 26.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
13: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SW
14: 28.0 [29.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SW
15: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
16: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
17: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
18: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
19: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
20: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
21: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
22: 23.0 [24.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
23: 21.0 [21.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
0: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
1: 18.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 18.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
Quelle: wetteronline.de