5: 0.4 [-3.4] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: 0.4 [-3.6] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: 0.4 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
8: 0.5 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
9: 1.0 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: 1.5 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 2.1 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.3 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.2 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
14: 2.1 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
15: 2.1 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
18: 2.4 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
19: 2.4 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
20: 2.3 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
21: 2.2 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
22: 2.2 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
23: 2.0 [-2.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
0: 1.5 [-2.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
1: 1.0 [-3.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
2: 0.6 [-3.8] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
3: 0.4 [-4.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: 0.4 [-4.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: 0.3 [-4.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
6: 0.0 [-4.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
7: -0.4 [-5.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
8: -0.6 [-5.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
9: -0.6 [-5.2] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
10: -0.1 [-4.4] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
11: 0.6 [-3.3] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
12: 1.5 [-2.2] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
13: 2.3 [-0.9] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 2.8 [-0.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 3.3 [0.3] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 2.3 [-0.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 0.5 [-2.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: -0.5 [-3.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -0.7 [-4.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -0.5 [-3.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.6 [-3.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -0.8 [-3.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.0 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -1.0 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -1.1 [-4.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -1.1 [-4.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -1.3 [-4.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -1.4 [-4.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -1.6 [-4.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de