2: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
3: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
4: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
5: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
6: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
7: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
10: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
11: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
12: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
13: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
14: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
15: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
16: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
17: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
18: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
19: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
20: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
21: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
22: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
23: 15.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
0: 14.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
1: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
2: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
3: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
4: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
5: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
6: 14.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
7: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
9: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
10: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
11: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
12: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
13: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
19: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
20: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
21: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
22: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SW
23: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
0: 16.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
2: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
Quelle: wetteronline.de