Wettervorhersage für Heidesee

5: -1.0 [-5.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 0.7 [-3.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: 1.9 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.9 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
10: 2.4 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
11: 2.9 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 3.4 [0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 3.6 [0.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 3.6 [0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
15: 3.5 [0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
16: 3.4 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
17: 3.0 [-0.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
18: 2.8 [-1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
19: 2.5 [-1.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
20: 2.1 [-1.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
21: 1.7 [-2.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.3 [-2.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 0.8 [-3.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 0.1 [-4.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: -0.3 [-4.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: -0.6 [-5.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: -0.9 [-5.4] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
4: -1.3 [-5.8] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
5: -1.5 [-6.1] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
6: -1.8 [-6.4] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
7: -2.1 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
8: -2.4 [-7.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
9: -2.0 [-6.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
10: -0.9 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: 0.4 [-3.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.8 [-1.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 3.3 [0.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 4.1 [1.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
15: 4.1 [1.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
16: 3.0 [0.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
17: 1.6 [-1.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
18: 0.9 [-2.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
19: 0.3 [-2.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
20: -0.5 [-3.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
21: -1.0 [-4.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
22: -1.4 [-4.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.8 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -2.0 [-5.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -2.1 [-5.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.4 [-5.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.5 [-5.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -2.6 [-5.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -2.8 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Heidesee

Quelle: wetteronline.de