2: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
3: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
4: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
8: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
9: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
10: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
11: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
12: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
13: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
14: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NW
15: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NW
16: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
17: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
18: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
20: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
22: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
23: 16.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
0: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
1: 15.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
2: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
5: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
6: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SW
7: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SW
8: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SW
9: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
10: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
11: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
12: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
13: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
14: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
15: 25.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
16: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
17: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
18: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
19: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
20: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
22: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
23: 18.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
0: 17.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: 16.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
2: 16.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
Quelle: wetteronline.de