Wettervorhersage für Hieflau

2: 17.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
3: 17.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
7: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 19.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
9: 22.0 [24.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h NW
10: 24.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
11: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
12: 28.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
13: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
14: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
15: 30.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h N
17: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h N
18: 28.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
19: 26.0 [27.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h N
20: 25.0 [26.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
21: 23.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
22: 22.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h S
23: 21.0 [21.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h SO
0: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
1: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
2: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
3: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
9: 21.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
10: 24.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
11: 26.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
12: 28.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
13: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
14: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
16: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
17: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
18: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
19: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
20: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
21: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
22: 22.0 [23.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
23: 21.0 [21.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
0: 19.0 [20.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
1: 18.0 [19.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
2: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Hieflau

Quelle: wetteronline.de