5: -1.9 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: -1.2 [-3.5] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
7: -0.7 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: -0.8 [-3.2] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: -0.3 [-2.5] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: 1.0 [-1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 2.4 [0.5] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 3.6 [1.7] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 4.6 [2.7] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 5.1 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 5.4 [3.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 4.9 [2.3] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 3.9 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
18: 3.4 [0.3] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: 3.0 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 3.0 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
21: 3.0 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 3.0 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
23: 3.0 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
0: 2.9 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
1: 2.6 [-0.7] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
2: 2.3 [-1.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
3: 2.1 [-1.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
4: 2.1 [-1.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
5: 1.9 [-1.5] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
6: 1.6 [-1.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
7: 1.4 [-2.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
8: 1.0 [-2.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
9: 1.4 [-1.7] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: 2.4 [-0.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
11: 3.1 [0.5] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 3.8 [1.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 4.7 [2.6] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
14: 5.0 [2.8] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
15: 4.8 [2.6] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
16: 3.6 [1.2] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
17: 1.4 [-1.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
18: -0.3 [-3.1] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
19: -1.3 [-4.3] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
20: -1.9 [-5.1] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
21: -2.2 [-5.3] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
22: -2.3 [-5.5] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
23: -2.4 [-5.6] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
0: -2.8 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
1: -3.4 [-6.6] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
2: -4.0 [-7.2] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
3: -4.5 [-7.7] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
4: -4.8 [-7.8] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
5: -5.2 [-8.2] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de