5: 2.0 [-0.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
6: 1.7 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
7: 1.3 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 1.4 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
9: 1.4 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
10: 1.6 [-0.6] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
11: 1.6 [-0.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
12: 1.5 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
13: 1.5 [-1.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
14: 1.3 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
15: 1.1 [-1.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: 0.9 [-1.6] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
17: 0.6 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
18: 0.5 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
19: 0.4 [-2.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
20: 0.1 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: 0.0 [-3.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: -0.3 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: -0.5 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: -0.6 [-4.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: -0.6 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: -0.6 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: -0.4 [-3.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: -0.3 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 0.0 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 0.0 [-2.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: -0.1 [-2.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: -0.1 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: -0.3 [-3.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: -0.1 [-3.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 0.2 [-2.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 0.5 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 0.6 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 0.8 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
15: 0.4 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: -0.8 [-3.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
17: -1.6 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
18: -2.5 [-4.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
19: -2.5 [-4.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
20: -2.5 [-4.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: -3.0 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: -3.6 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: -3.9 [-6.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
0: -4.3 [-6.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
1: -4.4 [-6.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
2: -4.8 [-7.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
3: -4.9 [-7.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
4: -5.0 [-7.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: -5.1 [-7.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de