Wettervorhersage für Jachenau

2: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
6: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
9: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
10: 24.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
12: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
13: 28.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
14: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
15: 29.0 [29.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
16: 29.0 [29.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
17: 29.0 [29.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h N
18: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
19: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
20: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
21: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
0: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
1: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
2: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 16.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
4: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
6: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
9: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 24.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
13: 28.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
14: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
15: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
19: 28.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
20: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
21: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 21.0 [21.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
23: 19.0 [20.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
0: 18.0 [19.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
1: 17.0 [18.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
2: 17.0 [17.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Jachenau

Quelle: wetteronline.de