2: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
3: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
7: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
13: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
14: 28.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
15: 28.0 [27.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
16: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
17: 28.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
18: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
19: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
20: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
21: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
0: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 15.0 [15.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
5: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
11: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
12: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
13: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
15: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
16: 29.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
17: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
18: 28.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
19: 26.0 [26.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
20: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
21: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
22: 20.0 [20.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
23: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
0: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
2: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de