Wettervorhersage für Kochel-am-see

5: -3.2 [-4.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: -2.6 [-4.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: -2.2 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: -2.0 [-3.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: -1.1 [-2.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
10: 0.2 [-0.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 0.5 [0.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 0.8 [1.2] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
13: 0.5 [0.9] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
14: -0.1 [0.1] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
15: -0.5 [-0.5] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
16: -0.8 [-1.3] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
17: -0.8 [-1.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
18: -1.5 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
19: -1.8 [-3.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: -2.4 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: -2.7 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: -3.0 [-4.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: -3.0 [-4.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: -3.0 [-4.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: -2.8 [-4.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: -2.5 [-4.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: -2.2 [-4.5] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: -2.0 [-4.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: -1.7 [-4.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: -1.5 [-3.9] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: -1.3 [-3.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: -1.4 [-3.8] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: -0.7 [-2.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: 0.7 [-0.5] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 1.8 [1.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 2.5 [2.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
13: 2.9 [2.5] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
14: 2.9 [2.5] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
15: 2.7 [2.3] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
16: 1.5 [0.8] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
17: 0.6 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
18: -0.1 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
19: -0.6 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
20: -0.9 [-3.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
21: -1.1 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
22: -1.1 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
23: -1.0 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: -0.8 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: -0.8 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: -0.8 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: -1.0 [-3.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: -1.0 [-3.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
5: -1.0 [-3.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Kochel-am-see

Quelle: wetteronline.de