Wettervorhersage für Konstanz

5: 1.3 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 1.5 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: 1.5 [-0.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
8: 1.3 [-0.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 1.4 [-0.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
10: 1.3 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
11: 1.1 [0.4] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 1.1 [0.8] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
13: 1.1 [1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: 1.4 [1.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
15: 1.4 [1.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
16: 1.1 [0.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
17: 1.3 [0.7] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
18: 1.6 [0.9] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
19: 1.5 [0.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
20: 1.3 [0.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
21: 1.3 [0.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
22: 1.4 [0.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
23: 1.4 [0.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
0: 1.3 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 1.3 [-0.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
2: 1.3 [-0.2] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
3: 1.3 [-0.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
4: 1.1 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 1.0 [-0.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 0.9 [-0.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 0.6 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 0.6 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
9: 0.9 [-0.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
10: 1.3 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
11: 1.1 [0.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
12: 0.6 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
13: 0.3 [-0.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
14: 0.4 [0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
15: 0.7 [0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
16: 0.5 [-0.1] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
17: 0.2 [-1.1] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
18: 0.3 [-1.1] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
19: 0.6 [-0.6] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
20: 0.6 [-0.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: 0.5 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 0.5 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
23: 0.6 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 0.8 [-0.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 0.7 [-0.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 0.5 [-1.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 0.3 [-1.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 0.1 [-1.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
5: 0.0 [-1.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Konstanz

Quelle: wetteronline.de