15: 11.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 30 km/h NO
16: 11.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 30 km/h NO
17: 11.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h NO
18: 11.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h NO
19: 10.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h NO
20: 9.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h NO
21: 8.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h NO
22: 8.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h NO
23: 7.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h NO
0: 6.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
1: 6.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
2: 5.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
3: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
4: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
7: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
9: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
10: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
11: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
12: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
13: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NO
14: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
15: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
16: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
17: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
18: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
19: 11.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
20: 9.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
21: 8.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
22: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
23: 6.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
5: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
6: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
7: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
8: 3.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
9: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
10: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
11: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
14: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
15: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
Quelle: wetteronline.de