2: 11.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
3: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
7: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
8: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
9: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
10: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
11: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
12: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
13: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
14: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
15: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
16: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
17: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
18: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
19: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
20: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
22: 18.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
23: 17.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
0: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
1: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
2: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
6: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
7: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SW
8: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SW
9: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
10: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
11: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
12: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
13: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
14: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
15: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
16: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
17: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 26.0 [25.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
19: 26.0 [25.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
20: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
21: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
22: 22.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
23: 20.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
0: 19.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
1: 18.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
2: 18.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h W
Quelle: wetteronline.de