Wettervorhersage für Koserow

5: 1.4 [-3.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
6: 1.2 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
7: 1.0 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
8: 0.9 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
9: 0.8 [-4.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
10: 0.8 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
11: 0.8 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
12: 1.0 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
13: 1.3 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
14: 1.6 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
15: 1.8 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 1.9 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 2.0 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
18: 2.0 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
19: 2.0 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 1.9 [-2.5] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
21: 1.6 [-2.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.3 [-3.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
23: 1.1 [-3.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
0: 0.9 [-3.6] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
1: 0.7 [-3.9] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
2: 0.5 [-4.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
3: 0.4 [-4.2] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
4: 0.1 [-4.6] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
5: -0.3 [-5.1] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
6: -0.7 [-5.6] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
7: -1.1 [-6.1] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
8: -1.4 [-6.3] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
9: -1.5 [-6.2] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
10: -1.0 [-5.4] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
11: -0.4 [-4.5] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
12: 0.4 [-3.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 1.3 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 1.8 [-1.5] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
15: 1.7 [-1.7] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 1.2 [-2.3] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
17: 0.5 [-3.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
18: 0.1 [-3.8] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
19: -0.4 [-4.4] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
20: -0.8 [-5.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
21: -1.2 [-5.2] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
22: -1.6 [-5.7] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
23: -2.0 [-6.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
0: -2.2 [-6.1] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
1: -2.5 [-6.4] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
2: -2.8 [-6.7] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
3: -3.0 [-7.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
4: -3.3 [-7.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
5: -3.5 [-7.4] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Koserow

Quelle: wetteronline.de