Wettervorhersage für Kotzebue

2: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
3: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
4: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
5: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
6: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
7: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
8: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
9: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
10: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
11: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
12: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
13: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
14: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
15: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
16: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
17: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
18: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
19: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
20: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
21: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
22: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
23: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
0: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
1: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
2: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
3: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
4: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
5: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
6: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
7: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
8: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
9: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
10: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
11: 15.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
12: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
13: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
14: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NW
15: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
16: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
17: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
18: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
20: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
21: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
22: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
23: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
0: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
1: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
2: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Kotzebue

Quelle: wetteronline.de