15: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h O
16: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h O
17: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h O
18: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h O
19: 7.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
20: 6.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
21: 6.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
22: 6.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
23: 5.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
0: 5.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
1: 4.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
2: 3.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
3: 3.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
4: 2.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
5: 1.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
6: 1.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
7: 1.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
8: 3.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
9: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
10: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
11: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
12: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
13: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h NO
14: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
15: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
16: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
17: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
18: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
19: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
20: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
21: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
23: 1.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
1: 0.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
2: -1.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
3: -1.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
4: -2.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
5: -2.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -2.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -2.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
8: 1.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
9: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
11: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
12: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
13: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h O
14: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
15: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
Quelle: wetteronline.de