15: 12.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 35 km/h NO
16: 12.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 35 km/h NO
17: 12.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 30 km/h NO
18: 11.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 30 km/h NO
19: 10.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h NO
20: 9.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
21: 8.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
22: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
23: 6.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 5.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
1: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
6: 0.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
7: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 3.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
9: 5.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
10: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
11: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
12: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
13: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 15.0 [13.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h NO
16: 15.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
17: 15.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
18: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
19: 11.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
20: 8.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
21: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
22: 6.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
23: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
3: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 0.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 0.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
6: -1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
7: -1.0 [-2.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
9: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
10: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
11: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
12: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
13: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
14: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
15: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
Quelle: wetteronline.de