Wettervorhersage für Linz

2: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 20.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h SO
10: 27.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
11: 28.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
12: 29.0 [31.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SW
13: 30.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h W
14: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h W
15: 31.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
16: 32.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
17: 31.0 [32.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h N
18: 31.0 [31.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
19: 30.0 [31.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
20: 29.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
21: 27.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NO
22: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h N
23: 24.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: 22.0 [23.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
2: 22.0 [23.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
3: 21.0 [22.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
4: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 20.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 23.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 28.0 [31.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
12: 29.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
13: 30.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
14: 31.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
15: 32.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
16: 33.0 [33.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
17: 33.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
18: 33.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
19: 32.0 [31.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
20: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
21: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
22: 26.0 [26.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 24.0 [24.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 23.0 [23.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 22.0 [22.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 21.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Linz

Quelle: wetteronline.de