2: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
3: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
5: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
6: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
7: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
10: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
11: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
12: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
13: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
14: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
16: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
17: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
18: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
19: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
20: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
21: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
23: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
6: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
7: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
8: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
9: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
10: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
17: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SO
18: 17.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SO
19: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 40 %, 10 km/h NO
20: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h N
21: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
22: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
23: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
0: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
1: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
2: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
Quelle: wetteronline.de