2: 19.0 [20.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
3: 18.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 17.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 23.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h SO
10: 27.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
11: 28.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
12: 29.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h S
13: 29.0 [31.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SW
14: 30.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h W
15: 31.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
16: 31.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
18: 30.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
19: 29.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h O
20: 28.0 [29.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
21: 26.0 [27.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h SO
22: 23.0 [24.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SO
23: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
0: 21.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
1: 20.0 [21.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
2: 19.0 [19.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
3: 18.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 17.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
11: 28.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
12: 29.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
13: 30.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
14: 31.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
15: 32.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
16: 32.0 [33.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
17: 32.0 [33.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
18: 32.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
19: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
20: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
21: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
22: 23.0 [23.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
23: 21.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 19.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 19.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
Quelle: wetteronline.de