Wettervorhersage für Potsdam

5: -0.4 [-4.9] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
6: 0.9 [-3.5] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: 1.7 [-2.6] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
8: 1.9 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 2.1 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 2.8 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 3.6 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 4.1 [0.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 4.5 [1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 4.5 [1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 4.2 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
16: 3.8 [0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 3.4 [-0.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
18: 3.1 [-0.6] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
19: 2.6 [-1.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
20: 2.4 [-1.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
21: 2.1 [-2.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.8 [-2.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 1.5 [-2.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 1.0 [-3.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 0.5 [-3.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 0.2 [-4.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: -0.1 [-4.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: -0.4 [-4.8] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
5: -0.7 [-5.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
6: -1.0 [-5.6] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: -1.5 [-6.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
8: -1.9 [-6.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
9: -1.5 [-6.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
10: 0.0 [-3.8] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
11: 1.2 [-2.1] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
12: 2.6 [-0.4] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 3.8 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 4.5 [1.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
15: 4.8 [2.2] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 3.7 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 2.0 [-0.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
18: 1.2 [-1.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.7 [-2.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: 0.3 [-2.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.3 [-3.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -0.6 [-3.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -0.9 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -1.3 [-4.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -1.5 [-4.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.0 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.3 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -2.4 [-5.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -2.6 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Potsdam

Quelle: wetteronline.de