2: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
7: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
9: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
10: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
11: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
12: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
13: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
14: 31.0 [31.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
15: 31.0 [31.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h O
16: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 30 %, 15 km/h O
17: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
18: 28.0 [28.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h W
19: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h W
20: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h W
21: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h NO
22: 21.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
23: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
0: 18.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
1: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
2: 16.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
7: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
10: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
11: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
12: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
16: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h S
17: 29.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
18: 28.0 [27.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h W
19: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
20: 26.0 [25.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h SW
21: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h SW
22: 21.0 [21.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h S
23: 20.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
0: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
1: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
2: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de