5: -6.3 [-8.1] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
6: -5.6 [-7.5] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
7: -5.1 [-6.9] °C, klar, 10 %, 5 km/h SO
8: -5.0 [-6.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: -3.8 [-5.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: -2.2 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: -0.7 [-1.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 0.7 [0.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 1.9 [1.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 2.8 [2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
15: 2.9 [2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
16: 2.3 [1.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
17: 1.4 [-0.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
18: 0.9 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
19: 0.6 [-1.4] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 0.3 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
21: 0.1 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 0.3 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 0.1 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
0: 0.1 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: -0.1 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: -0.3 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: -0.5 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: -0.6 [-3.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: -0.8 [-3.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: -0.9 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
7: -1.0 [-3.8] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: -1.3 [-4.2] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: -0.5 [-3.4] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 0.9 [-1.6] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 2.1 [-0.1] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
12: 2.8 [0.6] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 3.4 [1.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 3.9 [1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 4.0 [1.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 3.6 [1.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 2.1 [-0.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
18: 0.9 [-1.9] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
19: 0.0 [-2.7] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
20: -0.9 [-3.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
21: -1.9 [-4.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
22: -2.9 [-5.6] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
23: -3.6 [-6.4] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
0: -4.4 [-7.2] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
1: -5.0 [-7.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: -5.6 [-8.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: -6.1 [-9.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: -6.8 [-9.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: -7.1 [-9.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de