Wettervorhersage für Rain

5: -1.3 [-5.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h O
6: -1.2 [-5.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
7: -1.3 [-5.6] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
8: -1.4 [-5.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
9: -1.5 [-5.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
10: -1.5 [-5.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
11: -1.7 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
12: -1.9 [-5.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
13: -1.8 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
14: -1.4 [-4.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
15: -1.2 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
16: -1.2 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
17: -0.5 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
18: -0.5 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
19: -0.6 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
20: -0.5 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
21: -0.4 [-3.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
22: -0.3 [-3.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
23: -0.4 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
0: -0.5 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
1: -0.5 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
2: -0.7 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
3: -0.8 [-4.6] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h O
4: -0.9 [-4.9] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h O
5: -0.9 [-5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
6: -0.9 [-5.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
7: -0.9 [-5.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
8: -1.0 [-5.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
9: -0.9 [-5.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
10: -0.4 [-4.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
11: -0.5 [-4.1] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
12: -0.5 [-3.5] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
13: 0.2 [-2.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
14: 1.2 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
15: 1.6 [-0.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
16: 1.6 [-0.7] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
17: 0.5 [-2.4] °C, klar, 5 %, 10 km/h O
18: -0.1 [-3.2] °C, klar, 5 %, 10 km/h O
19: -0.6 [-3.8] °C, klar, 5 %, 10 km/h O
20: -1.1 [-4.5] °C, klar, 5 %, 10 km/h O
21: -1.3 [-4.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
22: -1.3 [-4.6] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
23: -1.3 [-4.5] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
0: -1.3 [-4.5] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
1: -1.6 [-4.8] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
2: -2.0 [-5.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
3: -2.4 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
4: -2.6 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h O
5: -2.8 [-5.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Rain

Quelle: wetteronline.de