Wettervorhersage für Rerik

5: 1.7 [-2.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
6: 1.2 [-2.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
7: 0.7 [-3.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
8: 0.8 [-3.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
9: 1.1 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: 1.7 [-2.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
11: 2.5 [-1.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 3.0 [-0.8] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 3.1 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
14: 2.8 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.4 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.2 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 2.2 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
18: 2.4 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
19: 2.8 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
20: 2.8 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
21: 2.7 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
22: 2.4 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h O
23: 2.3 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h O
0: 2.1 [-2.4] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h O
1: 1.7 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
2: 1.5 [-3.2] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
3: 1.4 [-3.3] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
4: 1.3 [-3.3] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
5: 1.0 [-3.5] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
6: 0.8 [-3.8] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
7: 0.7 [-3.9] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
8: 0.4 [-4.2] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
9: 0.3 [-4.2] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SO
10: 0.7 [-3.5] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SO
11: 1.2 [-2.7] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
12: 2.1 [-1.8] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
13: 2.8 [-0.8] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
14: 3.3 [-0.3] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
15: 3.6 [0.2] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 3.1 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
17: 2.3 [-1.4] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
18: 1.6 [-2.2] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
19: 0.8 [-3.1] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
20: 0.3 [-3.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
21: 0.3 [-3.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
22: 0.3 [-3.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
23: 0.2 [-3.7] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
0: 0.1 [-3.8] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
1: -0.2 [-4.1] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
2: -0.3 [-4.2] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
3: -0.5 [-4.3] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
4: -0.6 [-4.4] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
5: -0.8 [-4.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Rerik

Quelle: wetteronline.de