5: 2.7 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
6: 2.6 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: 2.4 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
8: 2.4 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 2.3 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 2.3 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 2.4 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.5 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.3 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.1 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.0 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 2.1 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
18: 2.4 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
19: 2.5 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 2.7 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
21: 3.0 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 3.1 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
23: 2.8 [-1.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
0: 2.5 [-1.5] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
1: 2.3 [-1.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
2: 1.9 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
3: 1.6 [-2.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
4: 1.2 [-2.8] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: 0.8 [-3.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
6: 0.6 [-3.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
7: 0.3 [-3.8] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
8: 0.1 [-4.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
9: 0.0 [-3.8] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
10: 0.4 [-3.2] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
11: 0.9 [-2.6] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
12: 1.3 [-2.2] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
13: 1.6 [-1.7] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
14: 1.8 [-1.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 1.6 [-1.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 0.9 [-2.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 0.6 [-3.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 0.5 [-3.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.2 [-3.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -0.1 [-3.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.3 [-4.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -0.5 [-4.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -0.7 [-4.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -0.9 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -1.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -1.2 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -1.2 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -1.3 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -1.4 [-5.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de