Wettervorhersage für Rosenheim

2: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
5: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
6: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
10: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 28.0 [30.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h NO
12: 29.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
13: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
16: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
17: 31.0 [31.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
18: 31.0 [31.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
19: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
20: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
21: 25.0 [26.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h O
22: 23.0 [24.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
23: 22.0 [22.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h S
0: 21.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
1: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
2: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
3: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
4: 18.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
6: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 25.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
10: 27.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 29.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 30.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
13: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
14: 31.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
15: 32.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 32.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 32.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
18: 32.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
19: 31.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NO
20: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
21: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
22: 24.0 [24.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
23: 22.0 [22.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
0: 21.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
1: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: 19.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Rosenheim

Quelle: wetteronline.de