5: -3.1 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: -3.2 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: -3.1 [-4.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: -3.1 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: -2.8 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: -2.0 [-2.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: -1.8 [-2.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
12: -2.1 [-2.6] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
13: -2.3 [-2.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
14: -2.1 [-2.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
15: -1.8 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
16: -1.4 [-2.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
17: -1.9 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
18: -1.9 [-2.9] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: -1.6 [-2.7] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: -1.4 [-2.4] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
21: -1.0 [-2.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: -1.0 [-2.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
23: -1.0 [-2.3] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
0: -1.3 [-2.7] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
1: -1.5 [-3.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
2: -1.6 [-3.1] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
3: -1.8 [-3.2] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
4: -1.8 [-3.2] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
5: -1.8 [-3.1] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
6: -1.9 [-3.2] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
7: -2.0 [-3.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
8: -2.0 [-3.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: -1.4 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 0.2 [-0.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
11: 2.4 [2.7] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
12: 4.1 [4.6] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
13: 4.9 [5.3] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
14: 5.5 [5.4] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
15: 5.6 [5.2] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
16: 4.6 [3.8] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
17: 3.3 [2.1] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
18: 2.3 [0.8] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
19: 1.6 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
20: 1.0 [-0.7] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
21: 0.3 [-1.3] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: -0.1 [-1.6] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: -0.3 [-1.9] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: -0.5 [-2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: -0.8 [-2.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: -1.2 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -1.7 [-3.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -2.2 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -2.8 [-4.5] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de