5: 1.3 [-2.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
6: 1.5 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: 1.5 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.5 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 1.5 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 2.0 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 2.5 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 3.0 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 3.2 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 3.2 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 3.1 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 3.0 [-0.7] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 2.9 [-0.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
18: 2.5 [-1.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
19: 2.3 [-1.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
20: 2.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
21: 1.8 [-2.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.5 [-2.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 1.1 [-3.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 0.6 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 0.3 [-4.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 0.0 [-4.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: -0.3 [-4.8] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
4: -0.6 [-5.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
5: -1.0 [-5.6] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
6: -1.4 [-6.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: -2.0 [-6.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
8: -2.3 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
9: -2.0 [-6.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -1.2 [-5.2] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: -0.3 [-3.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.0 [-1.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 2.2 [-0.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 3.1 [0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 2.8 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 1.6 [-0.7] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 0.3 [-2.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: -0.4 [-3.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -1.5 [-4.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -1.9 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -2.3 [-5.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -2.6 [-5.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -2.9 [-6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -3.1 [-6.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -3.4 [-6.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -3.6 [-6.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -3.9 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -4.1 [-7.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de