5: 3.0 [-0.7] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
6: 2.3 [-1.6] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: 1.5 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.1 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 1.1 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 1.8 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 2.2 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.8 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 3.1 [-0.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 3.0 [-0.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.5 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 1.7 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 1.1 [-3.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 1.0 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
19: 1.0 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 1.0 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
21: 1.3 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 1.6 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
23: 2.1 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
0: 2.3 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
1: 2.3 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
2: 2.3 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
3: 2.5 [-1.5] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
4: 2.4 [-1.6] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
5: 1.6 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
6: 1.1 [-3.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
7: 1.0 [-3.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
8: 0.8 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
9: 0.8 [-3.6] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
10: 1.1 [-3.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
11: 1.5 [-2.4] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 1.8 [-2.2] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
13: 2.1 [-1.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
14: 2.3 [-1.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
15: 2.0 [-1.6] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
16: 1.1 [-2.6] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
17: 0.2 [-3.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h O
18: -0.1 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.0 [-3.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: 0.0 [-3.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: 0.0 [-3.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: 0.0 [-3.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: 0.0 [-3.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -0.1 [-3.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -0.3 [-3.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -0.5 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -0.8 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -1.1 [-4.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -1.3 [-4.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de