15: 9.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h NO
16: 9.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h NO
17: 9.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h NO
18: 8.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
19: 6.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
20: 5.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
21: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
22: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 1.0 [0.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
3: 0.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
4: 0.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
5: -1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
6: -1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
7: -1.0 [-2.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
8: 1.0 [1.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
9: 3.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
12: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
13: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
14: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
15: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h NO
16: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h NO
17: 12.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h NO
18: 10.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h NO
19: 7.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h NO
20: 5.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
21: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
22: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 1.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
1: 0.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
2: -1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
3: -1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
4: -2.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
5: -2.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
6: -2.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
7: -2.0 [-3.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
8: 0.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: 3.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
10: 6.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
11: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
12: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
13: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
14: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
15: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NO
Quelle: wetteronline.de