Wettervorhersage für Spiegelau

2: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h O
9: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
10: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h W
11: 24.0 [25.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
12: 25.0 [26.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
13: 26.0 [26.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
14: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
15: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
16: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
17: 27.0 [26.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h N
18: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
19: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h N
20: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
21: 22.0 [22.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h NO
22: 20.0 [20.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
23: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NO
0: 18.0 [18.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
1: 18.0 [18.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
2: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 18.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
6: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
7: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
8: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 24.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
11: 25.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
12: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
13: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
14: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
15: 28.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
16: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
17: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
18: 29.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
19: 28.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
20: 27.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
21: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
22: 23.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
23: 22.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
0: 22.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
1: 21.0 [22.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
2: 21.0 [21.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Spiegelau

Quelle: wetteronline.de