Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

15: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 25 km/h NO
16: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h NO
17: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NO
18: 6.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NO
19: 4.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h NO
20: 3.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
21: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
22: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
23: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
0: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
1: -1.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
2: -2.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
3: -2.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
4: -2.0 [-5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
5: -3.0 [-5.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SW
6: -3.0 [-6.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h W
7: -1.0 [-4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
8: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
9: 3.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
10: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
11: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
12: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
13: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h NO
14: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NO
15: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NO
16: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NO
17: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
18: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
19: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
20: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
21: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
22: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
23: -1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
0: -1.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h W
1: -2.0 [-4.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h W
2: -2.0 [-4.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
3: -2.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
4: -3.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
5: -3.0 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
6: -3.0 [-5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
7: -1.0 [-3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h W
8: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
9: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
10: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
11: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
12: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
13: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
14: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h NO
15: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

Quelle: wetteronline.de