Wettervorhersage für Stockholm

15: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
16: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
17: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
18: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
19: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
20: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
21: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
22: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
23: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
0: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
1: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
2: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
3: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
4: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
5: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
6: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
7: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
8: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
9: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
10: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
13: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h W
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
16: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
17: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
18: 7.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
19: 5.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
20: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
22: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
23: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
0: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
1: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
2: 0.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h N
3: 0.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
4: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
5: -1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
6: -1.0 [-2.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
7: 0.0 [-1.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NW
8: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 4.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
10: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
11: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
12: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
13: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
14: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
15: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Stockholm

Quelle: wetteronline.de