Wettervorhersage für Stockholm

2: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 11.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
4: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
5: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
7: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
8: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
10: 19.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
11: 19.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
12: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
13: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
14: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
15: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
16: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
17: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
18: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
19: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
20: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
21: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
22: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
23: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
0: 17.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
1: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
2: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
3: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
4: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
5: 15.0 [14.0] °C, Regen, 60 %, 10 km/h SW
6: 16.0 [15.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SW
7: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
8: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
9: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
10: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
12: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h W
13: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
14: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
15: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
16: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
17: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NO
18: 20.0 [19.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h O
19: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h O
20: 18.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
21: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
22: 17.0 [17.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
23: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
0: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
1: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
2: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Stockholm

Quelle: wetteronline.de